主要規(guī)格
整機(jī)寬度:2.26m 平臺(tái)載重:250 kg 工作高度:16.8m
產(chǎn)品亮點(diǎn)
承載能力強(qiáng),作業(yè)幅度大 爬坡能力強(qiáng),行駛速度高 操作簡(jiǎn)便,穩(wěn)定性好,無(wú)沖擊電腦自動(dòng)檢測(cè)和 判斷安全工作范圍,保障人機(jī)安全
產(chǎn)品型號(hào) | GTZZ15 |
產(chǎn)品性能 | |
最大平臺(tái)高度 | 14.8 m |
最大工作高度 | 16.8m |
最大水平延伸 | 7.62m |
外轉(zhuǎn)彎半徑 | 4.5m |
內(nèi)轉(zhuǎn)彎半徑 | 1.8m |
尾掃 | 0 m |
轉(zhuǎn)盤(pán)旋轉(zhuǎn) | 355° |
平臺(tái)旋轉(zhuǎn) | 160° |
爬坡能力 | 30%(2WD) |
40%(4WD) | |
平臺(tái)裝載能力 | 250kg |
行駛速度(收起狀態(tài)) | 0~7km/h |
行駛速度(延伸狀態(tài)) | 0~1.1 km/h |
最大允許風(fēng)速 | 12.5m/s |
最大允許傾斜角度 | 3° |
最大允許側(cè)向力 | 400N |
產(chǎn)品尺寸 | |
整車長(zhǎng)度(收起狀態(tài)) | 5.7m |
整車寬度(收起狀態(tài)) | 2.26m |
整車高度(收起狀態(tài)) | 2.22m |
離地高度 | 0.32m |
軸距 | 2.03m |
平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 1.45m×0.85m×1.13m |
整車重量 | 6500kg(2WD) |
6700kg(4WD) | |
輪胎規(guī)格 / 類型 | 33×12-20 / 實(shí)心 |
液壓油箱容積 | 75L |
液壓系統(tǒng)容積 | 140L |
燃油箱容積 | 70L |
控制電壓 | 12VDC |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 帕金斯 |
驅(qū)動(dòng)模式 | 2WD*2WS/4WS*2WS |